응답코드
# APP-POS APP 세부 에러코드 (VAN승인 이전 APP에서 에러 발생되는 코드)
| 코드 | 설명 | 비고 | 처리 방법 |
|---|---|---|---|
| 9999 | 분류되지 않은 에러, default 에러 | ||
| 8101 | 리더기 암호화키 다운로드 횟수 초과 에러 | 20회 허용 | 단말기 제조사 AS입고 |
| 9001 | 리더기 암호화키 다운로드 응답코드 없음 | APP-POS <-> VAN사 | 인터넷연결 확인 후 재시도 (wifi, 4G) |
| 9002 | 리더기 암호화키 다운로드 전문에러 | 재시도 | |
| 9003 | 리더기 연결이 끊어진 경우 | APP-POS <-> 리더기 | 리더기 연결 불량, 연결부분 확인 |
| 9004 | 리더기가 다른 명령을 수행하는 중 응답 | 비정상처리, 재시도 요망 | |
| 9005 | 리더기가 명령에 대한 응답이 없음 | 리더기 연결 불량, 연결부분 확인 | |
| 9006 | 리더기가 명령을 수행하지 못함 | 리더기 연결 불량, 연결부분 확인 | |
| 9007 | 리더기의 전력이 충분하지 않음 | 15%미만일 경우 | 리더기 충전 |
| 9008 | 리더기 무결성 검사 실패 | 리더기 무결성 재진행 | 재시도 후 동일문제 계속 발생시 AS입고 |
| 9009 | 리더기 무결성 검사 에러 | 리더기 무결성 재진행 | 재시도 후 동일문제 계속 발생시 AS입고 |
| 9010 | 리더기 암호화키가 없음 | 리더기 무결성 검사 수행 (설정->APP-POS정보->단말기무결성검증) | |
| 9011 | 사용할 수 없는 신용카드 사용 | 블록된 카드 | 카드교체, 해당카드로는 결제 안됨 |
| 9012 | 신용카드가 정상적으로 리딩 되지 않음 | 카드리딩 재시도 | |
| 9013 | FallBack 사용불가 | 사용불사 사유발생 | 카드리딩(IC 삽입없이) 사용불가 카드, 카드교체 |
| 9014 | Fallback 허용 사유가 아님 | 카드리딩(IC 삽입없이) 사용불가 카드, 카드교체 | |
| 9015 | 리더기에서 에러패킷 수신 | 정상연결 안됨 | 리더기 연결 불량, 연결부분 확인 |
| 9016 | 리더기 수신 정보 없음 | 정상연결 안됨 | 리더기 연결 불량, 연결부분 확인 |
| 9017 | 리더기 수신 패킷 없음 | 정상연결 암됨 | 리더기 연결 불량, 연결부분 확인 |
| 9018 | 리더기 수신 정보 에러 (header 에러) | 수신값 비정상 | 리더기 연결 불량, 연결부분 확인 |
| 9019 | 리더기 수신 정보 에러 (body 에러) | 수신값 비정상 | 리더기 연결 불량, 연결부분 확인 |
| 9020 | BLE 지원안함 | 해당 폰으로 BLE지원 리더기 사용불가, 폰 교체 | |
| 9021 | 사용자 종료 | 사용자에 의한 종료 | |
| 9022 | 지원하지 않는 단말기 | 셀프체크 나이스 앱으로 테스트 필요, 제조사 문의 요망 | |
| 9023 | 지원여부 수신 에러 | 인터넷연결 확인 후 재시도 (wifi, 4G) | |
| 9024 | 지원여부 연결 불가 | 인터넷연결 확인 후 재시도 (wifi, 4G) | |
| 9025 | 승인건 미확인 (APP-POS내부) | 취소시 승인거래 없음 | 대행업체 확인요망 |
| 9026 | 다중사업자 확인 서버 연결 에러 | 인터넷연결 확인 후 재시도 (wifi, 4G) | |
| 9027 | 다중사업자 확인 송신 암호화 에러 | 인터넷연결 확인 후 재시도 (wifi, 4G) | |
| 9028 | 다중사업자 확인 수신 에러 | 인터넷연결 확인 후 재시도 (wifi, 4G) | |
| 9029 | 다중사업자 확인 암호화키 에러 | 인터넷연결 확인 후 재시도 (wifi, 4G) | |
| 9030 | 다중사업자 확인 수신 복호화 에러 | 인터넷연결 확인 후 재시도 (wifi, 4G) | |
| 9031 | 조회불가 | 대행업체 확인요망 | |
| 9034 | 거래일련번호 중복 | appCatid + oid 중복 | 대행업체 확인요망 |
| 9035 | 필수 parameter 누락 | gubun, catid, price, bizno, returnURI 체크 | 대행업체 확인요망 |
| 9100 | 전송에러 | 승인요청시 – 전송안됨 조회요청시 – 조회실패 |
거래자체가 안된 건이므로 재시도 (인터넷연결 확인 후 재시도 (wifi, 4G)) |
| 9150 | 수신에러 | 거래조회 필요 | 거래 조회 후 거래 미발생 시 재시도 (인터넷연결 확인 후 재시도 (wifi, 4G)) |
| 9151 | 망취소 완료 (조회취소) | 승인 요청 이후 망취소 처리 완료 | 거래 조회 후 거래 재시도 필요 |
| 9152 | 망취소 기취소 | 승인건은 이미 취소상태 | 승인 후 취소된 건이므로 재시도 (인터넷연결 확인 후 재시도 (wifi, 4G)) |
| 9153 | 망취소 기매입취소 | 승인건은 이미 취소상태 | 승인 후 취소된 건이므로 재시도 (인터넷연결 확인 후 재시도 (wifi, 4G)) |
| 9154 | 망취소 거래내역 없음 | 승인건 없어서 망취소 불가 | 승인내역이 없는 건이므로 재시도 (인터넷연결 확인 후 재시도 (wifi, 4G)) |
| 9200 | 망취소 실패 | 승인건에 대한 망취소요청도 실패 | 승인내역 확인이 안된 건이므로 거래 조회 후 거래 미발생 시 재시도 (인터넷연결 확인 후 재시도 (wifi, 4G)) |
| 9155 | 현금IC 지원단말 아님 | 현금IC지원 단말로 수정 후 재승인 진행 | 현재 현금 IC지원 단말: MSM-2000BLE |
| 0154 | 동의서 미징구 계좌 | 승인불가 | 고객이 직접 은행에 내방하여 해당 계좌에 대한 현금IC결제를 허용해야 함 |
| 0013 | 거래금액 이상 | 승인불가 | 거래금액이 일정액 이하이거나 이상일 때 현금IC승인 요청시 거절하므로, 금액수정하여 재 결제요청 |
| 9156 | 해외은련카드 지원단말 아님 지원 단말: MSM-2000BLE, NM-1000, NM-100(BTR-2000), NM-1000BLE 미지원단말 : MSM-2000 |
승인불가 | 해외은련카드 지원단말로 재승인 진행 |
| 9157 | 현금영수증 식별번호 길이오류 | 승인/취소 불가 | 현금영수증 식별번호가 13자리 초과인 경우 처리불가, 수정 후 재시도 처리 |
| 9158 | 현금영수증 할부개월 입력 오류 | 승인/취소 불가 | 현금영수증 선택시 할부개월이 01, 02 이외에 나머지 값이 들어오는 경우 에러처리 |
| 9159 | 부가세/봉사료/면세 지정 시 금액오류 | 승인/취소 불가 | 부가세/봉사료/면세가 전체금액보다 큰 경우 에러처리 |
| 9160 | 면세 지정 시 param오류 | 승인/취소 불가 | 면세 지정시 merchantReserved1 항목 사용 불가 |
| 9161 | 연결번호 찾을 수 없음 | 할인승인 불가 | 연결번호에 매칭되는 저장정보가 없어서
승인을 낼 수 없음 BIN체크(新)부터 다시 시작 |
| 9162 | 할인금액이 총거래금액보다 큼 | 할인승인 불가 | 전체거래금액을 다시 확인 BIN체크(新)부터 다시 시작 |
| 9163 | KNOX 미지원 단말기 | NFC결제 승인불가 | KNOX 미지원 휴대폰/다른 단말 사용요망 S21, S22, S23, FLIP4/5, FOLD4/5, A546, A245만 지원 가능 |
# APP-POS APP 거래내역 조회시 리턴코드
| 코드 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|
| 9031 | 조회불가 | |
| 8666 | 거래내역 없음 | |
| 6033 | 기취소된 거래 | |
| 8500 | 거래일자 확인요망 | |
| 기타 | 별도 문의요망 | VAN 승인응답코드 준용 |
# APP-POS APP 리더기 정보 초기화 리턴코드
| 코드 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|
| 9300 | 초기화 불가 | 앱 삭제 후 다시 설치필요 |
# 발급사 매입사 코드
| 카드사 | 발급사 코드 | 매입사 코드 | |
|---|---|---|---|
| BC카드(BCC) | 01 | 01 | |
| 우리(구평화)(PHB) -ISP | 15 | 01 | |
| 하나(BRB) –안심 | 29 | 01 | |
| LG카드(LGC) | 07 | 07 | |
| 외환카드(KEB) | 03 | 03 | |
| 삼성카드(WIN) | 06 | 06 | |
| DIN카드(DIN) | 08 | 08 | |
| 롯데비자(LTC) | 38 | 33 | |
| AMX카드/해외아멕스(AMX) | 33 | 해외아멕스(06) | |
| 해외카드(DAC) - JCB카드 | 31 | NO FIX | |
| 해외카드(DAC) – 다이너스 | 32 | NO FIX | |
| 해외카드(DAC) – 비자 | 34 | NO FIX | |
| 해외카드(DAC) – 마스터 | 35 | NO FIX | |
| 국민제휴 | 국민카드 | 02 | NO FIX |
| 축협카드 | 11 | NO FIX | |
| 한미카드 | 12 | NO FIX | |
| 시티카드 | 16 | NO FIX | |
| 신세계한미 | 39 | NO FIX | |
| 신한제휴 | 신한카드 | 05 | NO FIX |
| 제주비자 | 21 | NO FIX | |
| 수협카드 | 13 | NO FIX | |
| 광주비자 | 22 | NO FIX | |
| 전북카드 | 23 | NO FIX | |
| 한미카드 | 12 | 05 | |
| 간편결제 | 알리페이 | AP | AP |
| 위챗페이 | WP | WP | |
| 카카오페이 | NO FIX | NO FIX | |
| 카카오머니 | KK | KK | |
| 상품권 | NICE상품권 | 별도안내 | 별도안내 |